Connect with us

Paraguay

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
1 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 1 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 1 0 0 0 0 Volante
4 1 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 1 0 0 0 0 Volante
4 0 2 0 0 0 0 Volante
3 0 2 0 0 0 0 Volante
4 2 0 0 0 0 0 Delantero
3 1 1 0 0 0 0 Delantero
2 0 1 0 0 0 1 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 2 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 1 0 0 0 0 Volante
3 0 2 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 1 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023