Connect with us

Perú

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Penal convertido Posición
2 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Delantero
1 0 1 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Defensa
1 0 1 0 0 Defensa
2 0 2 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
2 0 3 1 0 Volante
2 0 2 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 Entrenador
1 0 1 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
1 0 1 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Delantero
1 1 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023