Connect with us

River Plate

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Penal fallado Posición
1 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 1 0 Defensa
1 0 1 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
1 0 1 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Delantero
1 0 1 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023