Connect with us

Santiago Morning

  • Fundación: 16 de Octubre 1903
  • Estadio:  Municipal de La Pintana
  • Director Técnico:  Luis Marcoleta
Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
28 0 6 0 0 0 0 0 Portero
22 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
28 0 6 0 0 0 0 0 Defensa
24 1 7 0 0 0 0 0 Defensa
18 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
19 0 5 0 0 0 0 0 Defensa
24 1 7 2 2 0 0 0 Volante
22 0 2 1 1 1 0 0 Volante
27 0 3 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 1 1 1 0 0 0 Volante
26 11 9 0 2 0 3 0 Delantero
17 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
21 2 4 0 0 0 0 0 Defensa
27 1 3 0 0 0 0 0 Delantero
26 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
26 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
21 12 7 0 1 0 6 1 Volante
20 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
20 0 3 0 1 0 0 0 Entrenador
18 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
21 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
23 2 2 0 1 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
13 0 4 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
11 0 2 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023