Connect with us

Santiago Wanderers

  • Fundación: 15 de Agosto 1892
  • Estadio: Elías Figueroa Brander
  • Director Técnico: Francisco Palladino

14-07-2019 11:00
Santiago Wanderers
Everton
14-09-2019 18:15
Everton
Santiago Wanderers

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Delantera

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
63 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
23 1 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
57 4 0 13 0 3 1 0 0 0 Defensa
9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
46 23 0 4 0 2 0 8 1 0 Delantero
35 2 0 6 0 1 0 0 0 0 Defensa
70 3 0 21 1 3 0 0 0 0 Defensa
12 2 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
37 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
33 10 0 2 0 0 0 1 0 0 Delantero
9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
44 2 0 9 0 0 1 0 0 0 Defensa
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
23 5 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
99 3 0 10 1 2 1 0 0 0 Volante
9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
74 3 0 10 0 1 1 0 1 0 Volante
17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
53 1 0 3 0 1 0 0 0 0 Volante
65 6 0 6 0 1 0 1 0 0 Volante
90 0 0 9 0 1 0 0 0 0 Portero
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
53 1 0 9 1 1 0 0 0 0 Defensa
50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
44 1 0 9 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
55 8 0 10 0 0 0 0 2 0 Volante
53 2 0 11 0 1 1 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
41 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
39 0 0 11 0 1 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
39 2 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
15 1 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
7 8 0 2 0 1 0 0 0 0 Delantero
9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
14 21 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Defensa
10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
61 9 0 10 0 1 0 0 0 0 Volante
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 8 0 4 0 0 0 0 1 0 Volante
46 8 0 6 0 0 0 0 0 0 Delantero
23 1 0 8 0 0 0 0 0 0 Volante
67 0 0 21 0 0 0 0 1 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
28 7 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
49 0 0 11 1 1 0 0 1 0 Volante
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
22 3 0 1 0 2 0 1 1 0 Delantero
10 3 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
23 12 0 1 0 0 0 1 0 0 Delantera
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Entrenador
20 2 0 7 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 0 0 2 0 1 0 0 1 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
65 7 0 5 0 0 0 0 0 0 Delantero
60 5 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
25 1 0 8 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 4 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
11 2 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantera
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 1 0 1 0 0 1 0 0 0 Delantero
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
28 4 0 0 0 0 0 0 1 0 Volante
9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
18 1 0 1 0 1 0 0 1 0 Defensa
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
14 8 0 0 0 2 0 2 0 0 Delantera
19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Entrenador
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
23 3 0 3 0 1 0 1 2 0 Volante
78 4 0 24 0 1 0 0 1 0 Volante
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
24 0 0 2 1 1 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
35 0 0 7 0 0 0 0 0 0 Portero
45 0 0 8 0 0 0 1 0 0 Portero
33 1 0 8 0 0 0 0 1 0 Defensa
16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
33 4 0 5 0 0 0 2 0 0 Volante
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
14 2 0 4 0 0 0 1 1 0 Delantero
28 7 0 0 0 0 0 0 1 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
25 0 0 3 0 1 0 0 0 0 Entrenador
15 1 0 1 0 0 0 1 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
52 16 0 5 0 2 0 4 2 0 Delantero
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2 0 6 1 1 0 0 0 0 Defensa
10 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
24 0 0 7 0 0 0 0 0 0 Volante
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
32 1 0 14 0 0 1 0 0 0 Defensa
36 1 0 13 0 0 2 0 0 0 Defensa
21 1 0 10 0 0 0 0 1 0 Defensa
11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
40 7 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
23 3 0 2 0 1 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
40 8 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
26 5 0 4 0 1 0 0 0 0 Delantero
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
28 5 0 7 0 0 0 1 1 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Defensa
15 10 0 0 0 0 0 0 1 0 Volante
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
11 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantera
10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Volante
16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Entrenador
6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Defensa
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023