Connect with us

Serbia

24-11-2022 16:00
Brasil
Serbia
28-11-2022 07:00
Camerún
Serbia
02-12-2022 16:00
Serbia
Suiza

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 2 0 0 0 0 0 Volante
3 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 1 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 2 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 1 1 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023