Connect with us

Suiza

24-11-2022 07:00
Suiza
Camerún
28-11-2022 13:00
Brasil
Suiza
02-12-2022 16:00
Serbia
Suiza
06-12-2022 16:00
Portugal
Suiza

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
3 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 1 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 1 0 0 0 0 0 Volante
2 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
3 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 1 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
4 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 1 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023