Connect with us

Tricolor Municipal

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
1 22 0 1 0 0 0 1 0 Delantero
1 4 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 3 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 3 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 7 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 2 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
1 0 0 1 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 1 0 0 0 0 0 Volante
1 2 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 1 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023