Connect with us

Unión La Calera

  • Fundación: 26 de Enero 1954
  • Entrenador: Manuel Fernández
  • Estadio: Nicolás Chahuán Nazar

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
32 0 3 0 0 0 0 0 Portero
16 5 1 0 0 0 2 0 Delantero
20 1 5 0 2 0 0 0 Volante
28 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
25 1 3 0 0 0 0 0 Defensa
23 1 2 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
24 1 10 1 1 1 1 1 Volante
25 4 0 0 1 0 0 0 Delantero
6 1 0 0 0 0 1 0 Volante
5 0 1 0 0 0 0 0 Volante
27 0 1 1 3 0 0 0 Volante
27 0 10 0 0 0 0 0 Volante
10 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
30 2 4 0 0 0 0 0 Delantero
17 8 1 0 0 0 1 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
19 2 2 0 0 0 0 0 Delantero
13 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
16 10 1 0 0 0 0 0 Delantero
14 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
17 0 3 0 1 1 0 0 Defensa
31 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 1 0 0 0 0 0 Volante
8 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
11 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
23 0 1 0 0 0 0 0 Entrenador
10 2 1 0 0 0 2 0 Volante
7 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023