Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 17:30 | Audax Italiano | A | |
| 02-04-2026 18:00 | Palestino | H | |
| 14-03-2026 20:30 | Everton | H | |
| 07-03-2026 20:30 | O’Higgins | A | |
| 01-03-2026 20:30 | Ñublense | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 20-04-2026 20:00 | Unión La Calera | H | |
| 25-04-2026 18:00 | Universidad de Chile | A | |
| 16-05-2026 20:00 | Deportes Limache | A | |
| 24-05-2026 18:00 | Colo-Colo | H | |
| 31-05-2026 15:00 | Huachipato | A |
Portero
Defensa
Volante
Delantero
Entrenador
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Agustín Farías | 91 | 2 | |
| Alfred Canales | 36 | 2 | |
| Bernardo Cerezo | 217 | 5 | |
| Clemente Montes | 231 | 4 | |
| Cristián Cuevas | 627 | 7 | |
| Daniel González | 0 | ||
| Darío Melo | 0 | ||
| Diego Valencia | 79 | 5 | |
| Eugenio Mena | 131 | 4 | |
| Fernando Zuqui (ARG) | 90 | 1 | |
| Gary Medel | 629 | 7 | |
| Jhojan Valencia (COL) | 231 | 7 | |
| Jimmy Martínez | 436 | 6 | |
| Juan Francisco Rossel (2005) | 15 | 1 | |
| Juan Ignacio Díaz (ARG) | 533 | 6 | |
| Justo Giani (ARG) | 617 | 7 | |
| Martín Gómez (ARG) | 4 | 1 | |
| Matías Palavecino (ARG) | 468 | 7 | |
| Tomás Asta-buruaga | 409 | 6 | |
| Vicente Bernedo | 630 | 7 | |
| Vicente Cárcamo (2005) | 68 | 3 | |
| DT. Daniel Garnero (ARG) | 6 | ||
| Branco Ampuero | 630 | 7 | |
| Fernando Zampedri | 540 | 6 | |
| Diego Corral (2005) | 185 | 3 | |
| Nicolás L'Huillier (2005) | 9 | 1 | |
| Bryan González | 0 | ||
| DT. Andrés San Martín (ARG) | 1 | ||
| Total | 6906 | 112 |










