Connect with us

Universidad de Concepción

  • Fundación: 8 de Agosto 1994
  • Entrenador: Darío Lema
  • Estadio: Ester Roa Rebolledo

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
11 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 1 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 Volante
20 0 4 0 0 0 0 0 Defensa
18 0 5 0 0 0 0 0 Defensa
21 0 4 0 0 0 0 0 Entrenador
23 1 4 1 1 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
27 0 4 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Portero
30 0 3 0 0 0 0 0 Portero
23 0 5 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
16 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 Volante
25 0 8 0 0 0 0 0 Volante
25 9 1 0 1 0 2 2 Delantero
24 1 1 0 0 0 0 0 Volante
23 4 2 0 0 0 0 0 Volante
27 2 5 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
23 2 9 0 0 0 0 0 Delantero
16 0 1 0 0 0 0 0 Volante
28 11 8 0 0 0 0 1 Delantero
7 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
16 0 3 0 0 0 0 0 Volante
10 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
6 0 2 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023