Árbitro: Claudio Cevasco, Público controlado: 426 espectadores
Deportes Santa Cruz |
Deportes Vallenar |
Alineación:
 1. Rodrigo Paillaqueo | Arquero |  1. Carlos Julio | Arquero |
 13. Bernardo Mendoza | Defensa |  15. Fabián Ramírez | Defensa |
 3. Mauro Aguirre (ARG) | Defensa |  2. Freddy Vásquez | Defensa |
 5. Gonzalo Santelices | Defensa |  5. Carlos Gutiérrez Álvarez (Sub-20) | Defensa |
 6. Fidel Córdova | Defensa |  8. Matías Fabres | Defensa |
 10. Cristopher Penroz | Volante |  10. Aníbal Domeneghini (ARG) | Volante |
 14. Javier Lemarí | Volante |  18. Francisco Godoy | Volante |
 15. Luis Torres (Sub-20) | Volante |  19. Felipe Gaete | Volante |
 11. Luca Pontigo | Delantero |  6. Giovanni Narváez | Volante |
 31. Roberto Abarca | Delantero |  11. Matías Sanhueza | Delantero |
 9. Guillermo Diego Huerta | Delantero |  30. Christopher Singer | Delantero |
 DT. Osvaldo Hurtado | Entrenador |  DT. Ramón Climent | Entrenador |
Suplentes:
 21. Víctor Patricio Henríquez |  13. Luis Fuentes |
 24. Michel Rojas (Sub-20) |  14. José Bordones |
 25. Matías Olguín |  16. Leonel González (Sub-20) |
 30. Mauro Lopes |  17. Johao Rios |
 4. Andrés Segovia |  23. Felipe Herrera |
 7. Braulio Ávalos |  25. Jeff Barría |
 8. Juan Cofré |  4. Ítalo Pizarro |
Subtitutions
 8. Juan Cofré
 10. Cristopher Penroz | 80' |
|  23. Felipe Herrera
 18. Francisco Godoy | 57' |
|
 7. Braulio Ávalos
 31. Roberto Abarca | 86' |
|  4. Ítalo Pizarro
 11. Matías Sanhueza | 65' |
|
 30. Mauro Lopes
 11. Luca Pontigo | 87' |
|  14. José Bordones
 30. Christopher Singer | 68' |
|