Player statistic
Brian Leiva | 16' | |||
32' | Ezequiel Luna | |||
Nicolás Aguirre (ARG) | 45+3' | |||
Mauricio Arias | 60' | |||
Miguel Escalona | 61' | |||
79' | Cristián Vega | |||
Ricardo Muñoz | 87' | |||
90+8' | Camilo Astroza (2003) |
- Árbitro: Emilio Bastías
- Primer asistente: Carlos Carrasco
- Segundo asistente: Ariel Armijo
- Cuarto árbitro: Víctor Manzor
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Benjamín Cortés (2003) | 1 | 27 | 27 | 27 |
Brian Leiva | 1 | 90 | ||
DT. Luis Pérez Franco | 1 | |||
Eduardo Pucheta (ARG) | 1 | 14 | ||
Guillermo Orellana | 1 | 90 | ||
Kameron Campos (2003) | 0 | |||
Kevín Araya | 1 | 85 | ||
Lautaro Velasco | 1 | 90 | ||
Luis Vásquez | 1 | 5 | ||
Martín Ormeño | 1 | 90 | ||
Mauricio Arias | 1 | 90 | ||
Mauro Pizarro | 0 | |||
Miguel Escalona | 1 | 90 | ||
Nicolás Aguirre (ARG) | 1 | 63 | ||
Nicolás Barrios | 1 | 90 | ||
Ricardo Muñoz | 1 | 5 | ||
Ronald González | 1 | 76 | ||
Sergio Bobadilla | 1 | 85 | ||
Wilson Piñones | 0 | |||
Total | 16 | 990 | 27 | 27 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Bayron Martínez | 0 | |||
Benjamín Rivera | 1 | 90 | ||
Bryan Torres | 1 | 4 | ||
Camilo Astroza (2003) | 1 | 23 | 23 | 23 |
Cristián Vega | 1 | 90 | ||
Dilan Vera | 1 | 50 | ||
DT. Jonathan Orellana | 1 | |||
Emmanuel Arismendi | 1 | 40 | ||
Esteban Kirkman | 1 | 90 | ||
Ezequiel Luna | 1 | 90 | ||
Franco Cubillos | 1 | 86 | ||
Javier Guzmán | 0 | |||
Jefferson Castillo | 1 | 67 | ||
Joaquín Llanos | 1 | 23 | ||
Kevin Valenzuela | 1 | 90 | ||
Matías Leiva | 1 | 86 | ||
Matías Zamora | 1 | 90 | ||
Natanael Martínez (2003) | 1 | 4 | 4 | 4 |
Ricardo Fuenzalida | 1 | 67 | ||
Total | 17 | 990 | 27 | 27 |
Provincial Ovalle
Concón National