Norte

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Deportes La SerenaDeportes La Serena 20 9 5 6 26 - 24 2 32 WDWLD
2 CobreloaCobreloa 18 6 7 5 28 - 27 1 25 LLWDD
3 San Marcos de AricaSan Marcos de Arica 18 6 6 6 27 - 26 1 21 DLWDL
4 Deportes CopiapóDeportes Copiapó 18 4 5 9 22 - 29 -7 17 WDLLL

Centro Norte

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Santiago WanderersSantiago Wanderers 21 18 1 2 85 - 15 70 55 WDWLW
2 Deportes LimacheDeportes Limache 18 8 2 8 29 - 23 6 26 WDWLL
3 Unión La CaleraUnión La Calera 16 6 3 7 23 - 19 4 21 LWLDW
4 Unión San FelipeUnión San Felipe 16 6 1 9 18 - 43 -25 19 LWLLL
5 San LuisSan Luis 16 0 2 14 10 - 70 -60 2 LLLLL

Centro Sur

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 MagallanesMagallanes 21 13 3 5 76 - 15 61 42 LWLLD
2 O’HigginsO’Higgins 18 13 2 3 65 - 14 51 41 WWWWL
3 Deportes RecoletaDeportes Recoleta 21 11 4 6 65 - 30 35 37 WDWLD
4 AC BarnecheaAC Barnechea 16 4 0 12 21 - 69 -48 12 LWLWL
5 Deportes Santa CruzDeportes Santa Cruz 16 0 0 16 4 - 104 -100 0 LLLLL

Sur

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 HuachipatoHuachipato 25 20 2 3 59 - 17 42 62 WWWWW
2 Fernández VialFernández Vial 22 13 4 5 44 - 21 23 43 WLLDL
3 Rangers de TalcaRangers de Talca 20 8 3 9 26 - 28 -2 27 WLLWL
4 ÑublenseÑublense 20 5 4 11 20 - 38 -18 19 WLLLW
5 Deportes TemucoDeportes Temuco 20 4 6 10 21 - 34 -13 18 LLLLW
6 Curicó UnidoCuricó Unido 20 5 2 13 24 - 47 -23 17 LWWWL