Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Colo-ColoColo-Colo 30 21 4 5 49 - 21 28 67 WWWWD
2 Universidad de ChileUniversidad de Chile 30 19 8 3 53 - 24 29 65 LWWWD
3 Deportes IquiqueDeportes Iquique 30 14 6 10 53 - 48 5 48 WLWLW
4 PalestinoPalestino 30 13 7 10 46 - 33 13 46 LWLWW
5 Universidad CatólicaUniversidad Católica 30 13 7 10 44 - 34 10 46 LWLDL
6 Unión EspañolaUnión Española 30 13 6 11 53 - 45 8 45 WWWLL
7 EvertonEverton 30 12 9 9 47 - 41 6 45 LLWWD
8 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 30 12 9 9 37 - 34 3 45 LLWDW
9 ÑublenseÑublense 30 11 7 12 40 - 34 6 40 LWWLL
10 Audax ItalianoAudax Italiano 30 10 4 16 36 - 39 -3 34 WLLWL
11 Unión La CaleraUnión La Calera 30 9 7 14 29 - 40 -11 34 WLLDW
12 HuachipatoHuachipato 30 9 7 14 28 - 44 -16 34 LLWLW
13 CobresalCobresal 30 8 9 13 42 - 51 -9 33 LWLWL
14 O’HigginsO’Higgins 30 8 7 15 34 - 53 -19 31 LLLLL
15 CobreloaCobreloa 30 9 4 17 33 - 62 -29 31 LWLDW
16 Deportes CopiapóDeportes Copiapó 30 7 3 20 40 - 61 -21 24 WLLLD
 
Clasifica a la Copa CONMEBOL Libertadores 2025 a la Fase de Grupos
 
Clasifica a la Copa CONMEBOL Libertadores 2025 a la Fase Previa
 
Clasifica a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025
 
Desciende a Ascenso 2025