Player statistic
9' | ![]() | Matías Páez (ARG) | ||
Jean Paul Pineda | ![]() | 12' | ||
Aarón Fuenzalida | ![]() | 15' | ||
Nicolás Díaz García | ![]() | 26' | ||
27' | ![]() | Matías Recabal | ||
44' | ![]() | Jonathan Font (ARG) | ||
48' | ![]() | Matías Recabal | ||
60' | ![]() | Jeckar Amaya (2003) |
- Árbitro: Franco Jiménez
- Primer asistente: Ariel Armijo
- Segundo asistente: Wladimir Silva
- Cuarto árbitro: Rodrigo Farías

Real San Joaquín
Deportes Rengo

Starting lineups

Entrenador

Entrenador