| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odesur 2018 Final ODESUR 2018 | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Sub 20 Roja Sub 20 Amistosos | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudaméricano Sub 20 Sudaméricano Sub 20 | Chile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Deportes Antofagasta | 26 | 19 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo E-Sports Chile Torneo E-Sports Chile | Deportes Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2021 | Deportes Antofagasta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Deportes Antofagasta | 30 | 18 | 12 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Deportes Antofagasta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Deportes Antofagasta | 21 | 14 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2022 | Deportes Antofagasta | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Deportes Antofagasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Unión Española | 26 | 23 | 3 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Unión Española | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Unión Española | 30 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Unión Española | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Unión Española | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2025 | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Unión Española | 23 | 19 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Unión Española | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Universidad de Concepción | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Universidad de Concepción | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 648 | 8 | |
| Copa Chile 2025 | 330 | 5 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 181 | 5 | |
| Total | 1159 | 18 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Unión Española vs Palestino | 90 | 1 | |
| Deportes La Serena vs Unión Española | 90 | 1 | |
| Unión La Calera vs Unión Española | 90 | 1 | |
| Deportes Iquique vs Unión Española | 73 | 1 | |
| Unión Española vs Universidad Católica | 90 | 1 | |
| Unión Española vs Ñublense | 60 | 1 | |
| Audax Italiano vs Unión Española | 65 | 1 | |
| Unión Española vs Coquimbo Unido | 90 | 1 | |
| Palestino vs Unión Española | 90 | 1 | |
| Unión Española vs Audax Italiano | 61 | 1 | |
| Unión Española vs Palestino | 29 | 1 | |
| Unión Española vs Deportes Concepción | 74 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Unión Española | 76 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Coquimbo Unido | 28 | 1 | |
| Audax Italiano vs Universidad de Concepción | 45 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Deportes Concepción | 23 | 1 | |
| Deportes La Serena vs Universidad de Concepción | 0 | ||
| Universidad de Concepción vs Everton | 45 | 1 | |
| Universidad de Chile vs Universidad de Concepción | 40 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Palestino | 0 |









































