| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Palestino | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2023 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericano Sub 17 Sudamericano Sub 17 2023 | Chile | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericano Sub 17 Hexagonal Final Sudamericano Sub 17 2023 | Chile | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Palestino | 24 | 21 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2024 | Palestino | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Palestino | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Palestino | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sudaméricano Sub 20 Sudamericano Sub 20 2025 | Chile | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Conmebol Clasificatorias Conmebol Fifa 2026 | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2025 | Chile | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos 2026 | Chile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 45 | 1 | |
| Total | 45 | 1 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Unión Española vs Palestino | 45 | 1 |












































