Paulo Garcés
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos Amistosos 2020 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Primera División 2020 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Partidos históricos Eliminatorias Brasil 2014 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo E-Sports Chile Torneo E-Sports Chile | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa América Copa América 2015 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Tabla de puntuación
Temporada | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | 90 | |||
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 540 | |||
Copa Chile 2019 | 180 | |||
Primera División 2020 | 16 | 1440 | ||
Total | 16 | 2250 |
Cuadro de resultados de los partidos
Partido | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Deportes Antofagasta vs Colo-Colo | 90 | |||
AC Barnechea vs Deportes Antofagasta | 90 | |||
Deportes Antofagasta vs AC Barnechea | 90 | |||
O´Higgins vs Deportes Antofagasta | 90 | |||
Deportes Antofagasta vs Everton | 90 | |||
Universidad de Chile vs Deportes Antofagasta | 90 | |||
Deportes Antofagasta vs Cobresal | 90 | |||
Huachipato vs Deportes Antofagasta | 90 | |||
Deportes Antofagasta vs Universidad Católica | 90 | |||
Curicó Unido vs Deportes La Serena | 1 | 90 | ||
Universidad de Chile vs Curicó Unido | 1 | 90 | ||
Curicó Unido vs Deportes Iquique | 1 | 90 | ||
Universidad de Concepción vs Curicó Unido | 1 | 90 | ||
Curicó Unido vs Colo-Colo | 1 | 90 | ||
Curicó Unido vs Huachipato | 1 | 90 | ||
Deportes Antofagasta vs Curicó Unido | 1 | 90 | ||
Curicó Unido vs Unión La Calera | 1 | 90 | ||
Santiago Wanderers vs Curicó Unido | 1 | 90 | ||
Cobresal vs Curicó Unido | 1 | 90 | ||
Curicó Unido vs Coquimbo Unido | 1 | 90 | ||
Audax Italiano vs Curicó Unido | 1 | 90 | ||
Curicó Unido vs Everton | 1 | 90 | ||
Unión Española vs Curicó Unido | 1 | 90 | ||
Curicó Unido vs Cobresal | 1 | 90 | ||
Huachipato vs Curicó Unido | 1 | 90 |