Connect with us

Campeonato Fútbol Femenino Campeonato Femenino 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Autogol Posición
Santiago Morning 33 0 0 Delantero
Palestino 28 0 0 Delantero
Deportes Iquique 19 0 0 Delantero
Colo-Colo 16 0 0 Delantero
Palestino 13 0 0 Delantero
Deportes Temuco 13 0 0 Delantero
Colo-Colo 13 0 0 Volante
Palestino 13 0 0 Delantero
Colo-Colo 12 0 0 Delantero
Everton 12 0 0 Delantera
Universidad de Concepción 12 0 0
Colo-Colo 10 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 10 0 0 Delantero
Universidad de Chile 9 0 0 Delantero
Deportes Temuco 9 0 0 Volante
Santiago Morning 9 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 9 0 0 Volante
Fernández Vial 8 0 0 Delantero
Palestino 8 0 0 Volante
Colo-Colo 8 0 0 Volante
Fernández Vial 8 0 0 Delantera
Everton 7 0 0 Delantera
Deportes Iquique 7 0 0 Volante
Universidad de Chile 7 0 0 Delantero
Santiago Morning 7 0 0 Delantera
Santiago Wanderers 7 0 0 Delantero
Santiago Morning 6 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 6 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 6 0 0 Volante
Colo-Colo 6 0 0 Volante
Everton 6 0 0
Deportes Iquique 6 0 0 Volante
Santiago Wanderers 6 0 0 Volante
Audax Italiano 6 0 0 Volante
Everton 6 0 0
Universidad de Chile 6 0 0 Delantera
Universidad Católica 6 0 0 Delantero
Universidad de Chile 6 0 0 Delantero
Fernández Vial 6 0 0
Audax Italiano 6 0 0 Volante
Universidad de Chile 6 0 0 Delantero
Colo-Colo 5 0 0 Volante
Santiago Morning 5 0 0 Volante
Palestino 5 0 0 Delantera
Audax Italiano 5 0 0 Volante
Deportes Temuco 5 0 0 Delantera
Santiago Morning 5 0 0 Volante
Santiago Morning 5 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 5 0 0 Delantero
Santiago Wanderers 5 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023