Connect with us

Copa Chile Copa Chile 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Colo-Colo 5 0 0 0 2 0 Delantero
Santiago Morning 4 1 0 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 4 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 3 0 0 0 1 0 Volante
Ñublense 3 0 1 0 0 0 Delantero
Santiago Wanderers 3 0 0 0 0 0 Delantero
Audax Italiano 3 0 0 0 0 0 Delantero
Cobresal 3 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 3 2 0 0 1 0 Volante
Deportes Iquique 3 1 0 0 1 2 Delantero
O´Higgins 3 1 0 0 0 0 Delantero
Palestino 3 0 0 0 0 0 Delantero
Unión La Calera 3 0 0 0 1 0 Delantero
Universidad de Chile 3 5 1 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 2 0 0 0 0 1 Delantero
Deportes Temuco 2 3 0 0 1 0 Delantero
Deportes Temuco 2 1 0 0 2 0 Delantero
Rangers 2 0 0 0 1 0 Volante
Unión San Felipe 2 2 0 0 0 0 Delantero
Deportes Vallenar 2 0 0 0 0 0 Defensa
San Marcos de Arica 2 1 0 0 1 0 Volante
Audax Italiano 2 0 0 0 0 0 Delantero
Cobresal 2 1 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 2 1 0 0 0 0 Volante
Colo-Colo 2 2 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 2 0 0 0 2 0 Volante
Everton 2 1 0 0 0 0 Delantero
Unión La Calera 2 2 0 0 0 1 Delantero
Universidad Católica 2 1 0 0 3 1 Volante
Universidad de Chile 2 2 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 2 2 0 0 0 1 Delantero
Universidad de Chile 2 0 0 0 0 0 Delantero
Unión Española 2 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 2 0 0 0 0 0 Delantero
Cobresal 2 0 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 1 0 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 1 0 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 1 0 0 0 0 1 Delantero
AC Barnechea 1 1 0 0 0 0 Defensa
AC Barnechea 1 1 0 0 1 0 Volante
AC Barnechea 1 0 0 0 1 0 Volante
Cobreloa 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes La Serena 1 2 0 0 1 0 Defensa
Deportes La Serena 1 1 0 0 0 0 Volante
Deportes La Serena 1 0 0 0 0 1 Volante
Deportes Melipilla 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 1 0 0 0 1 0 Volante
Deportes Puerto Montt 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 1 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023