Connect with us

Copa Chile Copa Chile 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Universidad Católica 6 1 0 0 0 1 0 Delantero
Unión Española 6 3 0 0 0 1 0 Delantero
Magallanes 5 0 0 0 0 2 0 Delantero
Universidad de Concepción 5 1 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 4 2 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 4 3 0 0 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 3 1 0 0 0 1 2 Volante
Unión San Felipe 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 3 1 0 0 0 2 0 Defensa
Curicó Unido 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
Unión Española 3 2 0 0 0 1 0 Delantero
Unión Española 3 2 0 0 0 0 0 Delantero
San Antonio Unido 2 1 0 0 0 0 0 Volante
La Higuera 2 2 0 0 0 0 0 Defensa
Independiente de Cauquenes 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 2 1 0 0 0 0 0 Volante
Unión Española 2 0 0 0 0 1 0 Delantero
Santiago Wanderers 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 2 5 0 0 0 3 0 Volante
Magallanes 2 1 0 0 0 1 0 Delantero
Cobreloa 2 1 0 1 0 1 0 Delantero
AC Barnechea 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Audax Italiano 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Curicó Unido 2 1 0 0 0 1 1 Delantero
Unión La Calera 2 0 0 0 0 1 1 Volante
Universidad Católica 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Ñublense 2 1 0 0 0 2 0 Volante
Independiente de Cauquenes 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 2 0 0 0 0 1 0 Volante
Deportes Antofagasta 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 2 0 0 0 0 1 0 Delantero
Quintero Unido 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Limache 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Limache 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Limache 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Limache 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Limache 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Limache 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Limache 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023