Connect with us

Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2024

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 PalestinoPalestino 8 5 0 3 11 - 12 -1 15 LLLWW
2 Colo-ColoColo-Colo 7 3 3 1 6 - 4 2 12 DWWLD
3 HuachipatoHuachipato 3 1 2 0 3 - 1 2 5 DWD??
4 BolivarBolivar 1 1 0 0 4 - 0 4 3 W????
5 Sao PauloSao Paulo 1 1 0 0 2 - 0 2 3 W????
6 Talleres de CórdobaTalleres de Córdoba 1 1 0 0 2 - 0 2 3 W????
7 FlamengoFlamengo 2 1 0 1 2 - 1 1 3 WL???
8 FluminenseFluminense 1 1 0 0 2 - 1 1 3 W????
9 Club NacionalClub Nacional 2 1 0 1 3 - 3 0 3 LW???
10 Barcelona SCBarcelona SC 1 0 1 0 1 - 1 0 1 D????
11 Estudiantes de La PlataEstudiantes de La Plata 1 0 1 0 1 - 1 0 1 D????
12 Alianza LimaAlianza Lima 1 0 1 0 0 - 0 0 1 D????
13 The StrongestThe Strongest 1 0 1 0 0 - 0 0 1 D????
14 Sportivo TrinidenseSportivo Trinidense 2 0 1 1 2 - 3 -1 1 DL???
15 Godoy CruzGodoy Cruz 2 0 1 1 0 - 1 -1 1 LD???
16 CobresalCobresal 3 0 1 2 1 - 5 -4 1 DLL??
17 Cerro PorteñoCerro Porteño 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 L????
18 PortuguesaPortuguesa 2 0 0 2 2 - 4 -2 0 LL???
19 MillonariosMillonarios 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 L????
20 GremioGremio 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 L????
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023