Connect with us

Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2023

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Liga de QuitoLiga de Quito 5 2 2 1 9 - 5 4 4 WDWLD
2 ÑublenseÑublense 4 2 1 1 4 - 3 1 3 DWLW?
3 FortalezaFortaleza 3 2 1 0 7 - 2 5 0 WWD??
4 Audax ItalianoAudax Italiano 9 4 3 2 10 - 7 3 0 WWDDL
5 América MineiroAmérica Mineiro 2 1 0 1 6 - 3 3 0 LW???
6 PalestinoPalestino 7 3 2 2 8 - 7 1 0 WDWDL
7 Universidad César VallejoUniversidad César Vallejo 2 1 1 0 5 - 4 1 0 DW???
8 Newell’s Old BoysNewell’s Old Boys 2 1 1 0 2 - 1 1 0 WD???
9 BotafogoBotafogo 2 0 2 0 3 - 3 0 0 DD???
10 San LorenzoSan Lorenzo 2 0 2 0 0 - 0 0 0 DD???
11 Universidad CatólicaUniversidad Católica 1 0 0 1 2 - 3 -1 0 L????
12 SantosSantos 2 0 1 1 1 - 2 -1 0 DL???
13 CobresalCobresal 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 L????
14 Colo-ColoColo-Colo 2 1 0 1 3 - 6 -3 0 WL???
15 BloomingBlooming 2 0 0 2 1 - 4 -3 0 LL???
16 MagallanesMagallanes 6 0 4 2 8 - 13 -5 0 LDDLD
17 Estudiantes de MéridaEstudiantes de Mérida 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 LL???
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023