Connect with us

Fútbol Femenino Femenino Transición 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Autogol Penal fallado Posición
Universidad de Chile 12 0 0 0 Delantero
Palestino 11 0 0 0 Delantero
Santiago Morning 10 1 0 0 Delantero
Santiago Morning 10 0 0 0 Volante
Santiago Morning 8 0 0 0 Delantero
Palestino 7 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 7 0 0 0 Volante
Colo-Colo 7 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 7 1 0 0 Delantero
Universidad de Chile 7 1 0 0 Delantero
Palestino 7 0 0 0 Delantero
Santiago Morning 7 0 0 0 Defensa
Audax Italiano 6 0 0 0 Delantera
Universidad de Concepción 6 0 0 0 Delantera
Universidad de Chile 6 0 0 1 Volante
Deportes Puerto Montt 5 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 4 0 0 0 Delantero
Santiago Wanderers 4 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 4 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 4 0 0 0 Delantero
Cobresal 4 0 0 0 Volante
Colo-Colo 4 0 0 0 Delantero
Santiago Morning 4 0 0 0 Volante
Colo-Colo 4 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 3 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 3 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 3 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 3 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 3 0 0 0
Audax Italiano 3 0 0 0 Volante
Audax Italiano 3 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 3 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 3 0 0 0 Volante
Cobresal 3 0 0 0 Volante
Palestino 3 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 3 0 0 0 Volante
Everton 2 0 0 0 Volante
Universidad Católica 2 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 2 0 0 0 Defensa
Universidad Católica 2 0 0 0 Volante
Universidad Católica 2 0 0 0 Defensa
Everton 2 0 0 0
Universidad de Chile 2 0 0 0 Defensa
Everton 2 0 0 0 Delantera
Universidad de Chile 2 1 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 2 0 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 2 0 0 0 Delantero
Santiago Wanderers 2 0 0 0 Volante
Santiago Morning 2 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 2 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023