Connect with us

Tercera División A Tercera División A 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Penal convertido Penal fallado Posición
Real San Joaquín 6 2 0 1 0 Delantero
Rodelindo 6 3 1 1 0 Delantero
Deportes Limache 5 1 0 1 0 Delantero
Rodelindo 5 1 0 2 0 Delantero
Provincial Ranco 4 2 0 1 0 Defensa
Trasandino 4 1 0 3 0 Delantero
Deportes Rengo 4 0 0 0 0 Delantero
Deportes Limache 4 2 0 1 1 Delantero
Deportes Limache 4 2 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 3 0 1 1 0 Delantero
Municipal Santiago 3 1 0 1 1 Delantero
Municipal Santiago 3 2 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 3 1 0 1 1 Delantero
Rodelindo 3 2 1 0 0 Volante
Lota Schwager 3 1 0 0 0 Volante
Deportes Limache 2 2 0 1 0 Delantero
Municipal Santiago 2 0 0 0 0 Delantero
Lota Schwager 2 0 1 0 0 Volante
Real San Joaquín 2 1 0 0 0 Delantero
Deportes Limache 2 1 0 0 0 Volante
La Pintana Unida 2 0 0 0 0 Delantero
Municipal Santiago 2 2 0 0 0 Volante
Trasandino 2 0 0 1 0 Delantero
Deportes Rengo 2 2 0 0 0 Defensa
Deportes Rengo 2 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 2 0 0 0 0 Delantero
Lota Schwager 2 0 0 1 1 Volante
Deportivo Pilmahue 2 1 0 0 0 Delantero
Trasandino 2 0 0 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 1 2 0 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 1 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 1 3 1 0 1 Defensa
Real San Joaquín 1 0 0 0 0 Delantero
La Pintana Unida 1 1 0 1 0 Volante
La Pintana Unida 1 2 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 1 1 0 0 0 Defensa
La Pintana Unida 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Rengo 1 1 0 0 0 Defensa
Municipal Santiago 1 0 0 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 1 2 0 1 1 Delantero
Municipal Santiago 1 3 0 0 0 Defensa
Deportes Limache 1 1 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 1 3 0 0 0 Defensa
Deportes Rengo 1 0 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 1 3 0 0 0 Defensa
Deportes Limache 1 1 0 1 0 Defensa
Deportes Limache 1 1 0 1 0 Volante
Deportes Limache 1 1 0 0 0 Volante
Deportes Limache 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Limache 1 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023