Connect with us

Tercera División A Fase Final Tercera División A 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Unión Compañías 10 2 0 0 0 4 1 Delantero
Deportes Colina 10 5 0 0 0 3 0 Delantero
Deportes Rengo 9 7 0 0 0 0 1 Volante
Municipal Santiago 6 3 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Rengo 6 4 0 1 0 1 0 Delantero
Provincial Ovalle 5 2 0 0 0 2 0 Delantero
Provincial Osorno 4 3 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 4 2 0 0 1 1 0 Defensa
Provincial Osorno 4 0 0 0 0 1 0 Delantero
Unión Compañías 4 2 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Linares 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 4 4 1 1 0 0 0 Volante
Municipal Santiago 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
Unión Compañías 3 0 0 1 0 0 0 Delantero
Deportes Colina 3 2 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 3 3 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Rengo 3 0 0 0 0 0 1 Delantero
Provincial Ovalle 3 1 1 1 0 0 0 Delantero
Deportes Linares 3 6 0 0 0 1 0 Delantero
Deportes Colina 3 1 0 0 0 2 0 Delantero
Deportes Linares 3 2 1 1 0 1 0 Defensa
Deportes Linares 3 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 3 0 0 0 0 1 0 Delantero
Provincial Osorno 2 0 0 1 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 2 1 0 0 0 0 1 Volante
Municipal Santiago 2 2 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Osorno 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Osorno 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 2 6 0 0 0 0 1 Delantero
Unión Compañías 2 3 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 2 2 0 0 0 1 1 Defensa
Provincial Osorno 2 1 0 1 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Linares 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Colina 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Linares 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Colina 1 3 0 0 0 1 0 Delantero
Municipal Santiago 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Osorno 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Colina 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 1 3 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 1 5 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 1 4 0 0 0 1 0 Delantero
Provincial Ranco 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 1 6 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Osorno 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Osorno 1 7 0 0 1 0 0 Defensa
Provincial Osorno 1 0 0 1 0 0 0 Defensa
Deportes Linares 1 2 1 1 0 0 0 Delantero
Deportes Rengo 1 2 0 0 0 1 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023