Player statistic
17' | ![]() | Fernando Cornejo | ||
Isaac Díaz | ![]() | 29' | ||
Jorge Luna (ARG) | ![]() | 36' | ||
38' | ![]() | Ariel Martínez | ||
Juan Jaime | ![]() | 40' | ||
Iván Rozas | ![]() | 44' | ||
67' | ![]() | Misael Dávila | ||
78' | ![]() | Dilan Zúñiga | ||
Jorge Luna (ARG) | ![]() | 80' | ||
Jorge Luna (ARG) | ![]() | 80' | ||
Juan Ignacio Sills (ARG) | ![]() | 90+2' | ||
90+6' | ![]() | Misael Dávila | ||
David Tati (2002) | ![]() | 90+6' | ||
Maximiliano Quinteros | ![]() | 90+7' |
- Árbitro: Manuel Vergara
- Primer asistente: Edson Cisternas
- Segundo asistente: Sergio Lagos
- Cuarto árbitro: Piero Maza
- VAR: Héctor Jona
- AVAR: Eric Pizarro
- Público controlado: 3.444 espectadores

Deportes Copiapó
Palestino

Starting lineups

Entrenador

Entrenador