Player statistic
17' | ![]() |
Fernando Cornejo | ||
Isaac Díaz | ![]() |
29' | ||
Jorge Luna (ARG) | ![]() |
36' | ||
38' | ![]() |
Ariel Martínez | ||
Juan Jaime (ARG) | ![]() |
40' | ||
Iván Rozas | ![]() |
44' | ||
67' | ![]() |
Misael Dávila | ||
78' | ![]() |
Dilan Zúñiga | ||
Jorge Luna (ARG) | ![]() |
80' | ||
Jorge Luna (ARG) | ![]() |
80' | ||
Juan Ignacio Sills (ARG) | ![]() |
90+2' | ||
90+6' | ![]() |
Misael Dávila | ||
David Tati (Sub 21) | ![]() |
90+6' | ||
Maximiliano Quinteros | ![]() |
90+7' |
- Árbitro: Manuel Vergara
- Primer asistente: Edson Cisternas
- Segundo asistente: Sergio Lagos
- Cuarto árbitro: Piero Maza
- VAR: Héctor Jona
- AVAR: Eric Pizarro
- Público controlado: 3.444 espectadores
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Bruno Romo | 0 | |||
David Tati (Sub 21) | 1 | 78 | 78 | 78 |
Diego García | 1 | 90 | ||
DT. Héctor Almandoz (ARG) | 1 | |||
Felipe Reynero | 1 | 19 | ||
Isaac Díaz | 1 | 55 | ||
Iván Rozas | 1 | 71 | ||
Jens Buss | 1 | 90 | ||
John Valladares (Sub 21) | 1 | 35 | 12 | 35 |
Jorge Luna (ARG) | 1 | 80 | ||
Juan Ignacio Sills (ARG) | 1 | 90 | ||
Juan Jaime (ARG) | 1 | 90 | ||
Luis Cabrera | 1 | 12 | ||
Manuel López (ARG) | 1 | 19 | ||
Marco Medel | 1 | 78 | ||
Maximiliano Quinteros | 1 | 71 | ||
Nelson Espinoza | 0 | |||
Richard Leyton | 1 | 90 | ||
Wilson Piñones | 1 | 12 | ||
Total | 17 | 980 | 90 | 113 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Agustín Farías | 1 | 90 | ||
Alan Riquelme (Sub 21) | 0 | |||
Antonio Ceza (Sub 21) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ariel Martínez | 1 | 68 | ||
Benjamín Araneda (Sub 21) | 0 | |||
Brayan Véjar | 1 | 90 | ||
Bryan Carrasco | 1 | 90 | ||
César Rigamonti (ARG) | 1 | 90 | ||
Cristián Suárez | 1 | 90 | ||
Dilan Salgado (Sub 21) | 0 | |||
Dilan Zúñiga | 1 | 90 | ||
DT. Pablo Sánchez (ARG) | 1 | |||
Felipe Chamorro | 1 | 22 | ||
Fernando Cornejo | 1 | 83 | ||
Gonzalo Collao | 0 | |||
Jonathan Benítez (ARG) | 1 | 89 | ||
José Bizama | 1 | 90 | ||
Maicol León (Sub 21) | 1 | 7 | 7 | 7 |
Misael Dávila | 1 | 90 | ||
Total | 15 | 990 | 8 | 8 |

Deportes Copiapó
Palestino
