Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 - 30 | 18 | 57 | WDDWW |
2 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 - 39 | 17 | 56 | WLDWL |
3 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 - 29 | 16 | 54 | WWWLW |
4 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 - 40 | 6 | 49 | WDLWW |
5 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 - 42 | 1 | 47 | WWWLW |
6 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 - 39 | 3 | 45 | WDWLL |
7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 - 43 | 5 | 42 | WLDDW |
8 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 - 41 | 1 | 41 | LLWWL |
9 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 - 42 | -2 | 40 | LWLLW |
10 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 - 36 | 4 | 39 | LDLWW |
11 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 - 39 | -2 | 35 | LDDWL |
12 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 - 39 | -6 | 35 | LDDLL |
13 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 - 43 | -7 | 35 | WWLLL |
14 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 - 45 | -13 | 34 | WLDDW |
15 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 - 49 | -13 | 29 | LDWWL |
16 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 30 - 58 | -28 | 23 | LDLLL |
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2024 como Chile 1
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2024 como Chile 2
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2024 como Chile 3
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2024 como Chile 4
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 como Chile 1
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 como Chile 2
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 como Chile 3
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 como Chile 4
Desciende a Ascenso 2024
Desciende a Ascenso 2024