Player statistic
10' | ![]() | Diego Buonanotte | ||
Jonathan Benítez | ![]() | 19' | ||
Fernando Cornejo | ![]() | 29' | ||
42' | ![]() | Esteban Valencia | ||
55' | ![]() | Leandro Díaz | ||
81' | ![]() | César Pérez | ||
Nicolás Meza | ![]() | 83' |
- Árbitro: Nicolás Millas
- Primer asistente: Loreto Toloza
- Segundo asistente: Leslie Vásquez
- Cuarto árbitro: Francisco Gilabert
- VAR: Matías Quila
- AVAR: Manuel Marín
- Público controlado: 1.011 espectadores

Palestino
Unión La Calera

Starting lineups

Entrenador

Entrenador