Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Antofagasta 5 5 0 0 1 0 Delantero
Curicó Unido 5 3 1 0 0 0 Delantero
Curicó Unido 5 7 0 0 0 0 Volante
Universidad Católica 5 4 0 0 0 0 Delantero
Audax Italiano 5 1 0 0 1 0 Delantero
Curicó Unido 6 0 1 0 1 0 Delantero
Cobresal 6 1 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 6 2 0 0 2 0 Delantero
O´Higgins 6 3 0 0 1 0 Delantero
Universidad de Chile 6 6 0 0 0 0 Defensa
Coquimbo Unido 6 2 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 7 5 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 7 0 0 0 0 0 Delantero
Audax Italiano 7 4 0 0 0 0 Volante
Unión Española 8 1 0 0 0 0 Delantero
Curicó Unido 8 3 0 0 1 0 Delantero
Cobresal 8 2 0 0 1 1 Delantero
Deportes Iquique 10 8 1 0 3 0 Delantero
Universidad Católica 10 4 0 0 0 0 Defensa
Palestino 10 2 0 0 1 0 Delantero
Deportes Antofagasta 11 2 1 0 1 0 Delantero
Audax Italiano 11 5 1 0 0 1 Delantero
Palestino 14 4 0 0 3 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023