Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Iquique 1 3 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 0 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 10 8 1 0 3 0 Delantero
Deportes Iquique 1 4 1 0 0 0 Defensa
Huachipato 1 2 0 0 0 0 Defensa
Huachipato 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 3 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 1 3 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 0 2 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 2 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 10 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 0 3 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023