Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Iquique 1 3 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 3 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 1 3 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 0 2 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 2 0 1 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 2 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 10 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 1 2 0 0 0 1 Volante
Universidad de Concepción 1 2 0 0 1 1 Volante
Unión La Calera 1 8 0 0 0 1 Defensa
Palestino 2 2 0 0 1 1 Volante
Coquimbo Unido 3 1 0 0 1 1 Delantero
Colo-Colo 4 2 0 0 0 1 Delantero
Cobresal 8 2 0 0 1 1 Delantero
Unión La Calera 2 1 0 0 0 1 Delantero
Audax Italiano 11 5 1 0 0 1 Delantero
Unión La Calera 4 3 1 0 0 1 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023