Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Defensa
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Delantero
Unión Española 2 0 0 0 0 0 Delantero
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Portero
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Portero
O´Higgins 1 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Antofagasta 2 0 1 0 0 0 Volante
Palestino 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Antofagasta 1 0 0 0 0 0 Defensa
Palestino 0 0 0 0 0 0 Portero
Colo-Colo 2 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 Defensa
O´Higgins 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Volante
Palestino 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023