Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Antofagasta 11 2 1 0 1 0 Delantero
Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 Portero
O´Higgins 0 6 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 0 3 0 0 0 0 Defensa
Coquimbo Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad Católica 1 3 0 0 0 0 Defensa
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 Defensa
Unión Española 0 1 0 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 0 2 0 0 0 0 Defensa
Unión La Calera 2 1 0 0 0 0 Delantero
Everton 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 0 0 0 0 0 0 Delantero
Coquimbo Unido 0 0 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 0 2 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 Defensa
O´Higgins 0 0 0 0 0 0 Defensa
Unión La Calera 0 1 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Volante
Palestino 0 0 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 0 2 1 0 0 0 Portero
Curicó Unido 0 4 1 0 0 0 Defensa
Unión La Calera 1 4 0 0 0 0 Defensa
Unión Española 3 1 1 0 1 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023