Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Everton 5 2 0 0 0 0 Delantero
Everton 0 1 0 0 0 0 Volante
Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 0 1 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 0 5 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Volante
Huachipato 1 3 0 0 1 0 Delantero
Everton 0 0 0 0 0 0 Volante
Everton 0 0 0 0 0 0 Defensa
Coquimbo Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
Everton 0 0 0 0 0 0 Defensa
Palestino 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 1 1 0 0 0 0 Defensa
O´Higgins 1 1 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 0 2 0 0 0 0 Volante
O´Higgins 2 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Portero
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 Defensa
Palestino 0 9 0 0 0 0 Volante
O´Higgins 1 2 1 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 3 1 1 0 1 0 Delantero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023