Connect with us

Ascenso Campeonato Primera B 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Ñublense 14 6 0 0 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 13 3 1 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 12 2 0 0 0 0 Volante
Deportes Melipilla 12 4 1 0 0 0 Delantero
Deportes Valdivia 11 5 0 0 2 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 11 7 0 0 2 0 Delantero
Cobreloa 11 5 0 0 3 1 Volante
Santiago Wanderers 8 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 8 2 0 0 2 0 Delantero
Rangers 7 2 0 1 1 0 Delantero
Santiago Wanderers 7 2 0 0 1 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 7 3 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 6 1 0 0 0 0 Delantero
Ñublense 6 2 1 0 2 1 Delantero
Cobreloa 6 2 0 0 0 0 Delantero
Deportes La Serena 6 6 1 0 0 1 Defensa
Deportes Copiapó 6 6 0 0 1 0 Delantero
Deportes Temuco 5 4 1 0 0 0 Defensa
San Luis 5 2 0 0 1 0 Delantero
Cobreloa 5 2 0 0 0 0 Delantero
Ñublense 5 2 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 5 0 1 0 0 0 Delantero
Deportes La Serena 5 5 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 5 4 0 0 0 0 Delantero
Santiago Wanderers 5 3 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 5 1 0 0 1 1 Delantero
Santiago Morning 5 5 0 0 0 0 Delantero
Santiago Morning 5 1 0 0 0 0 Delantero
Santiago Wanderers 5 3 0 0 0 0 Delantero
Deportes La Serena 5 1 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 4 4 0 0 0 1 Delantero
Santiago Morning 4 3 2 0 3 0 Defensa
Unión San Felipe 4 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 4 3 0 0 0 1 Delantero
Deportes La Serena 4 2 1 0 0 1 Delantero
Deportes Temuco 4 4 0 0 0 0 Defensa
Santiago Wanderers 4 5 2 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 4 3 1 0 0 0 Delantero
Rangers 4 4 0 0 0 2 Volante
Rangers 4 2 0 0 0 0 Volante
San Luis 4 5 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 4 6 1 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 3 3 2 0 2 0 Volante
Magallanes 3 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 3 6 0 0 1 1 Volante
Deportes Valdivia 3 2 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 3 8 0 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 3 4 0 0 1 1 Delantero
Deportes Melipilla 3 1 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 3 0 0 0 1 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023