Connect with us

Copa Chile Copa Chile 2023

Name Team Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ferroviario Comercial de Las Cabras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Chimbarongo F.C 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Chimbarongo F.C 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Chimbarongo F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago City 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023