Norte
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 6 | 10 | 4 | DWWDL |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | WDL?? |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | 9 | 2 | WWD?? |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 2 | WD??? |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 8 | 5 | 0 | WWWLL |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 0 | WWL?? |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 0 | WL??? |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 | 0 | WL??? |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 0 | WL??? |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 | 0 | WDL?? |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 | WL??? |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | L???? |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 | L???? |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 | L???? |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 | L???? |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 | L???? |
Centro Norte
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 2 | 1 | 9 | DWDDL |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 | -4 | 5 | DL??? |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 2 | 10 | 4 | WWD?? |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 | DL??? |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 | -5 | 4 | DL??? |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | D???? |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | D???? |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 2 | WWD?? |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | D???? |
10 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 - 4 | 12 | 0 | DWDWW |
11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 4 | 7 | 0 | WWL?? |
12 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 2 | 0 | WWL?? |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 0 | WL??? |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | L???? |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | L???? |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | -6 | 0 | L???? |
Centro Sur
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 4 | 4 | 5 | WDWWD |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 0 | 10 | 4 | WD??? |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 4 | DL??? |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | D???? |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 11 | 8 | 0 | LDWLL |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | 0 | WWL?? |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 0 | WWL?? |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | WL??? |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | WL??? |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | L???? |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | L???? |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | L???? |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | L???? |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 | 0 | WDL?? |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 | WL??? |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 12 | -9 | 0 | LWL?? |
Sur
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 7 | DL??? |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 6 | D???? |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 5 | DL??? |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 | 3 | 4 | WDWLW |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | DL??? |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 4 | DL??? |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 3 | WD??? |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | D???? |
9 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 0 | WWLLW |
10 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 | 0 | WWWL? |
11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 0 | WWL?? |
12 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 0 | WWL?? |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 | WL??? |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | L???? |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | L???? |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | L???? |