Connect with us

Copa Chile Copa Chile 2023

Norte

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 CobreloaCobreloa 7 4 2 1 16 - 6 10 4 DWWDL
2 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 3 1 1 1 5 - 4 1 4 WDL??
3 San Marcos de AricaSan Marcos de Arica 3 2 1 0 9 - 0 9 2 WWD??
4 Deportes La SerenaDeportes La Serena 2 1 1 0 4 - 2 2 2 WD???
5 CobresalCobresal 5 3 0 2 13 - 8 5 0 WWWLL
6 Provincial OvalleProvincial Ovalle 3 2 0 1 8 - 3 5 0 WWL??
7 Deportes AntofagastaDeportes Antofagasta 2 1 0 1 6 - 3 3 0 WL???
8 Unión BellavistaUnión Bellavista 2 1 0 1 7 - 5 2 0 WL???
9 Deportes IquiqueDeportes Iquique 2 1 0 1 5 - 4 1 0 WL???
10 Quintero UnidoQuintero Unido 3 1 1 1 5 - 7 -2 0 WDL??
11 Deportes CopiapóDeportes Copiapó 2 1 0 1 2 - 4 -2 0 WL???
12 Unión CompañíasUnión Compañías 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 L????
13 Eléctrico RefineríaEléctrico Refinería 1 0 0 1 1 - 6 -5 0 L????
14 OjancoOjanco 1 0 0 1 0 - 5 -5 0 L????
15 Trasandino de SocoromaTrasandino de Socoroma 1 0 0 1 0 - 5 -5 0 L????
16 Unión de IquiqueUnión de Iquique 1 0 0 1 0 - 5 -5 0 L????

Centro Norte

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Universidad CatólicaUniversidad Católica 5 1 3 1 3 - 2 1 9 DWDDL
2 Unión San FelipeUnión San Felipe 2 0 1 1 2 - 6 -4 5 DL???
3 EvertonEverton 3 2 1 0 12 - 2 10 4 WWD??
4 Santiago MorningSantiago Morning 2 0 1 1 4 - 5 -1 4 DL???
5 Unión La CaleraUnión La Calera 2 0 1 1 2 - 7 -5 4 DL???
6 San LuisSan Luis 1 0 1 0 1 - 1 0 3 D????
7 TrasandinoTrasandino 1 0 1 0 1 - 1 0 3 D????
8 Deportes ColinaDeportes Colina 3 2 1 0 5 - 1 4 2 WWD??
9 San Antonio UnidoSan Antonio Unido 1 0 1 0 0 - 0 0 2 D????
10 Colo-ColoColo-Colo 8 6 2 0 16 - 4 12 0 DWDWW
11 Santiago CitySantiago City 3 2 0 1 11 - 4 7 0 WWL??
12 PalestinoPalestino 3 2 0 1 8 - 6 2 0 WWL??
13 Santiago WanderersSantiago Wanderers 2 1 0 1 3 - 2 1 0 WL???
14 Deportes LimacheDeportes Limache 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 L????
15 Real San JoaquínReal San Joaquín 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 L????
16 Población Los NogalesPoblación Los Nogales 1 0 0 1 1 - 7 -6 0 L????

Centro Sur

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 O´HigginsO´Higgins 5 3 2 0 8 - 4 4 5 WDWWD
2 Universidad de ChileUniversidad de Chile 2 1 1 0 10 - 0 10 4 WD???
3 Deportes Santa CruzDeportes Santa Cruz 2 0 1 1 0 - 3 -3 4 DL???
4 Deportes MelipillaDeportes Melipilla 1 0 1 0 0 - 0 0 3 D????
5 MagallanesMagallanes 8 4 1 3 19 - 11 8 0 LDWLL
6 Unión EspañolaUnión Española 3 2 0 1 9 - 3 6 0 WWL??
7 Audax ItalianoAudax Italiano 3 2 0 1 5 - 5 0 0 WWL??
8 Deportes RengoDeportes Rengo 2 1 0 1 2 - 2 0 0 WL???
9 AC BarnecheaAC Barnechea 2 1 0 1 2 - 3 -1 0 WL???
10 Deportes RecoletaDeportes Recoleta 1 0 0 1 2 - 3 -1 0 L????
11 General VelásquezGeneral Velásquez 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 L????
12 Lautaro de BuinLautaro de Buin 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 L????
13 Curicó UnidoCuricó Unido 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 L????
14 Colchagua CDColchagua CD 3 1 1 1 5 - 7 -2 0 WDL??
15 Ferroviario Comercial de Las CabrasFerroviario Comercial de Las Cabras 2 1 0 1 1 - 6 -5 0 WL???
16 Chimbarongo F.CChimbarongo F.C 3 1 0 2 3 - 12 -9 0 LWL??

Sur

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Provincial OsornoProvincial Osorno 2 0 1 1 2 - 3 -1 7 DL???
2 Deportes ValdiviaDeportes Valdivia 1 0 1 0 2 - 2 0 6 D????
3 Gol y Gol de VivancoGol y Gol de Vivanco 2 0 1 1 1 - 3 -2 5 DL???
4 Deportes TemucoDeportes Temuco 5 3 1 1 9 - 6 3 4 WDWLW
5 Fernández VialFernández Vial 2 0 1 1 1 - 2 -1 4 DL???
6 Bories de Puerto NatalesBories de Puerto Natales 2 0 1 1 1 - 4 -3 4 DL???
7 HuachipatoHuachipato 2 1 1 0 5 - 3 2 3 WD???
8 Deportes ConcepciónDeportes Concepción 1 0 1 0 1 - 1 0 2 D????
9 Universidad de ConcepciónUniversidad de Concepción 7 5 0 2 12 - 6 6 0 WWLLW
10 Comunal CabreroComunal Cabrero 4 3 0 1 6 - 2 4 0 WWWL?
11 Deportes Puerto MonttDeportes Puerto Montt 3 2 0 1 4 - 3 1 0 WWL??
12 RangersRangers 3 2 0 1 3 - 3 0 0 WWL?