Connect with us

Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2023

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Estudiantes de Mérida 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Palestino 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Ñublense 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ñublense 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Cobresal 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
Ñublense 0 1 0 0 0 1 0 Defensa
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Estudiantes de Mérida 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ñublense 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Blooming 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Palestino 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
América Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Newell’s Old Boys 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Liga de Quito 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Palestino 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Newell’s Old Boys 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Palestino 1 1 0 0 0 1 0 Volante
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Liga de Quito 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad Católica 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Fortaleza 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Santos 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad César Vallejo 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Universidad César Vallejo 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad César Vallejo 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Blooming 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Audax Italiano 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Magallanes 1 0 0 1 0 0 0 Volante
Cobresal 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023