Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 - 35 | 30 | 65 |
2 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 59 - 41 | 18 | 57 |
3 | ![]() | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 - 33 | 16 | 52 |
4 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 - 53 | 2 | 52 |
5 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 - 45 | 4 | 51 |
6 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 - 42 | 1 | 48 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 - 40 | 5 | 47 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 - 44 | -1 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 - 52 | -12 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 - 39 | 1 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 - 53 | -11 | 44 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 - 41 | -4 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 - 50 | -3 | 41 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 - 46 | -8 | 41 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 - 41 | -7 | 39 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 - 43 | -10 | 39 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 - 46 | -8 | 38 |
18 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 - 46 | -13 | 35 |
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2021 como Chile 1
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2021 como Chile 2
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2021 como Chile 3
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2021 como Chile 4
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2021 como Chile 1
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2021 como Chile 2
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2021 como Chile 3
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2021 como Chile 4
Disputará un partido único de definición ante el Penúltimo de la tabla Ponderada 2019/2020
Desciende a Primera B 2021