Connect with us

Primera División de Chile Primera División 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Universidad Católica 20 8 0 0 2 1 Delantero
Universidad de Chile 19 3 1 0 5 0 Delantero
Universidad de Concepción 16 7 0 0 7 1 Delantero
Huachipato 15 3 2 0 5 1 Delantero
Unión Española 15 2 1 0 1 1 Delantero
Unión La Calera 14 3 0 0 1 0 Delantero
Everton 13 5 0 0 3 1 Delantero
Santiago Wanderers 13 2 2 0 7 1 Delantero
Palestino 12 4 0 0 4 0 Volante
Universidad Católica 10 7 0 0 7 1 Volante
Unión Española 10 6 0 0 0 0 Volante
Curicó Unido 10 8 0 0 5 0 Delantero
Palestino 10 8 1 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 10 2 0 0 2 0 Volante
Unión La Calera 9 5 0 0 7 0 Delantero
Cobresal 9 0 1 0 0 0 Delantero
Unión La Calera 9 0 0 0 0 1 Delantero
Deportes Antofagasta 8 5 0 0 1 0 Delantero
Unión Española 8 6 0 0 1 0 Delantero
Deportes La Serena 8 2 0 0 1 1 Delantero
Audax Italiano 8 4 0 0 2 2 Delantero
Santiago Wanderers 7 4 0 0 0 0 Volante
O´Higgins 7 5 0 0 2 0 Volante
Deportes Iquique 7 2 0 0 4 0 Delantero
O´Higgins 7 5 0 0 0 0 Delantero
Curicó Unido 7 6 0 0 5 0 Volante
Santiago Wanderers 7 2 0 0 0 0 Delantero
Cobresal 7 4 0 0 0 0 Delantero
Palestino 7 3 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 6 1 0 0 0 0 Delantero
O´Higgins 6 4 0 0 2 1 Delantero
Huachipato 6 8 0 0 1 0 Delantero
Audax Italiano 6 2 0 0 1 1 Volante
Coquimbo Unido 6 5 1 0 0 0 Delantero
Coquimbo Unido 6 5 1 0 2 0 Volante
Cobresal 6 1 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 6 3 1 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 6 8 0 0 2 2 Volante
Deportes Iquique 6 2 0 0 1 0 Delantero
Deportes Antofagasta 5 0 0 0 0 0 Volante
Everton 5 3 0 0 0 1 Delantero
Unión La Calera 5 5 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 5 3 0 0 0 0 Delantero
O´Higgins 5 5 1 0 0 0 Delantero
Audax Italiano 5 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 5 5 1 0 3 1 Defensa
Palestino 5 4 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 5 5 0 0 1 0 Volante
Universidad Católica 5 3 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 5 3 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023