Connect with us

Tricolor Municipal

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Defensa
9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 1 0 2 0 0 1 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Delantero
8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
7 6 0 1 0 1 0 1 0 0 Delantero
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 1 0 3 0 1 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading

En El Camarín | 2009-2023