Connect with us

Eliminatorias Conmebol Clasificatorias Conmebol 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Bolivia 10 2 0 0 0 2 1 Delantero
Uruguay 8 1 0 0 0 5 0 Delantero
Brasil 8 4 0 0 0 4 1 Delantero
Argentina 7 0 0 0 0 0 0 Delantero
Argentina 7 0 0 0 0 2 0 Delantero
Brasil 6 1 0 0 0 0 0 Delantero
Ecuador 6 2 0 0 0 0 0 Delantero
Chile 6 1 0 0 0 0 0 Delantero
Uruguay 5 0 0 0 0 1 0 Volante
Perú 5 2 0 0 0 0 0 Volante
Ecuador 4 5 0 0 0 1 1 Delantero
Venezuela 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
Paraguay 4 2 0 0 0 2 0 Delantero
Colombia 4 1 0 0 0 1 0 Delantero
Chile 4 2 0 1 0 1 0 Volante
Ecuador 3 2 0 1 0 0 0 Volante
Brasil 3 3 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 3 0 0 0 0 1 0 Volante
Colombia 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
Venezuela 3 1 0 0 0 0 1 Volante
Argentina 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Chile 3 2 0 0 0 0 0 Delantero
Perú 3 3 0 0 0 0 0 Delantero
Colombia 3 0 0 0 0 1 0 Delantero
Chile 3 5 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
Argentina 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Bolivia 3 1 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Perú 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
Brasil 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Perú 2 3 0 0 0 0 0 Volante
Uruguay 2 1 0 1 0 0 0 Delantero
Perú 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Colombia 2 1 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Ecuador 2 2 0 0 0 0 0 Defensa
Argentina 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Paraguay 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Venezuela 2 2 0 0 0 0 0 Defensa
Ecuador 2 5 0 0 0 0 0 Volante
Perú 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 2 1 0 0 0 1 0 Delantero
Ecuador 2 2 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 2 3 0 0 0 0 0 Defensa
Ecuador 2 2 0 0 0 0 0 Defensa
Uruguay 2 2 0 0 0 0 0 Volante
Colombia 2 1 0 0 0 2 0 Volante
Bolivia 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Ecuador 1 0 0 0 0 1 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023