Connect with us

Chile

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
4 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 1 0 0 0 0 Defensa
4 0 1 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 2 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Volante
4 1 1 0 0 0 0 Volante
4 0 2 0 0 0 0 Defensa
4 1 1 0 0 0 0 Delantero
3 0 1 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 1 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 1 1 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023