Connect with us

Deportes Puerto Montt

  • Fundación: 6 de Mayo 1983
  • Estadio: Regional de Chinquihue
  • Director Técnico:  Jaime Vera
 

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
30 8 3 0 0 0 0 0 Delantero
23 1 3 0 1 0 0 0 Defensa
30 6 3 0 0 0 0 1 Delantero
13 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
29 0 3 0 0 0 0 0 Portero
21 1 4 0 0 0 0 0 Delantero
5 0 1 1 1 0 0 0 Defensa
26 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
28 2 9 0 0 0 0 0 Defensa
18 0 2 0 1 0 0 0 Defensa
29 0 2 1 2 0 0 0 Entrenador
29 5 6 0 0 0 0 1 Volante
10 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
20 0 5 0 1 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 2 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
16 0 2 0 0 0 0 0 Volante
25 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
25 1 8 0 0 0 0 0 Volante
28 3 10 0 0 0 1 1 Delantero
13 0 0 0 0 0 0 0 Volante
11 0 2 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
9 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
14 2 3 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
12 1 2 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023