Connect with us

Ascenso Ascenso Betsson 2021

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 30 14 13 3 42 - 22 20 55 DWDWW
2 Deportes CopiapóDeportes Copiapó 30 14 10 6 49 - 36 13 52 LWDWW
3 Santiago MorningSantiago Morning 30 13 12 5 43 - 26 17 51 WWDDL
4 Deportes TemucoDeportes Temuco 30 13 10 7 44 - 28 16 49 DWWWW
5 Deportes Puerto MonttDeportes Puerto Montt 30 12 12 6 34 - 30 4 48 WDWDL
6 Deportes Santa CruzDeportes Santa Cruz 30 12 9 9 36 - 37 -1 45 WDWDD
7 MagallanesMagallanes 30 9 14 7 38 - 34 4 41 WDDDD
8 Deportes IquiqueDeportes Iquique 30 11 7 12 52 - 45 7 40 WLDLW
9 Fernández VialFernández Vial 30 11 7 12 45 - 39 6 40 LLLDL
10 San LuisSan Luis 30 9 13 8 33 - 32 1 40 DWDDW
11 Unión San FelipeUnión San Felipe 30 10 6 14 34 - 40 -6 36 LWLLD
12 RangersRangers 30 9 8 13 34 - 42 -8 35 LLDDL
13 CobreloaCobreloa 30 8 10 12 35 - 38 -3 33 LDLDW
14 Universidad de ConcepciónUniversidad de Concepción 30 7 12 11 32 - 37 -5 33 DLDWL
15 AC BarnecheaAC Barnechea 30 5 9 16 28 - 44 -16 24 DDLLL
16 San Marcos de AricaSan Marcos de Arica 30 3 8 19 11 - 60 -49 16 LDDDD
 
Asciende al Campeonato Primera División 2022
 
Accede a la Liguilla de Promoción
 
Accede a la Liguilla de Promoción
 
Accede a la Liguilla de Promoción
 
Accede a la Liguilla de Promoción
 
Descenso a la Segunda División 2022
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023