Connect with us

Ascenso Ascenso Betsson 2021

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Copiapó 16 0 0 0 0 2 0 Delantero
Fernández Vial 13 1 0 0 0 1 0 Delantero
Santiago Morning 13 7 0 0 0 1 0 Delantero
Coquimbo Unido 12 3 0 0 0 2 0 Delantero
Universidad de Concepción 11 8 0 0 0 0 1 Delantero
Deportes Temuco 10 5 0 0 0 1 1 Delantero
Rangers 10 3 0 0 0 4 0 Volante
AC Barnechea 10 1 0 1 0 4 1 Delantero
Deportes Iquique 10 0 0 0 0 2 1 Delantero
Magallanes 9 8 0 0 0 4 0 Delantero
Universidad de Concepción 9 1 0 1 0 2 2 Delantero
Magallanes 9 4 1 1 1 0 0 Delantero
Deportes Temuco 9 6 0 0 0 2 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 8 3 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 8 3 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 7 7 0 0 0 4 0 Volante
Fernández Vial 7 2 0 0 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 7 5 0 0 0 1 0 Delantero
Fernández Vial 6 3 0 0 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 6 3 0 0 0 1 0 Delantero
Santiago Morning 6 2 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 6 3 0 0 0 0 1 Delantero
Deportes Iquique 6 6 0 0 0 4 1 Defensa
Santiago Morning 6 2 0 0 0 4 0 Delantero
Santiago Morning 5 1 0 0 0 4 0 Delantero
Fernández Vial 5 4 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 5 1 0 1 0 0 0 Delantero
Cobreloa 5 3 0 0 0 2 0 Delantero
Cobreloa 5 2 0 0 0 1 0 Delantero
Coquimbo Unido 5 4 0 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 5 5 0 1 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 5 4 0 1 0 0 0 Volante
Cobreloa 5 1 0 0 0 0 0 Delantero
Coquimbo Unido 5 4 0 0 0 0 1 Delantero
Deportes Iquique 5 6 0 0 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 5 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 5 6 0 0 0 0 1 Volante
Deportes Copiapó 4 7 1 1 0 3 0 Volante
Rangers 4 1 0 2 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 4 3 0 0 0 0 0 Delantero
San Luis 4 6 0 1 0 1 1 Defensa
Santiago Morning 4 4 0 0 0 0 0 Delantero
San Luis 4 3 0 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 4 3 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 4 6 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 4 3 0 0 0 0 0 Volante
Rangers 4 2 0 1 0 0 1 Defensa
Unión San Felipe 4 5 0 0 0 3 0 Volante
Deportes Santa Cruz 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 4 2 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023