Connect with us

Deportes Recoleta

  • Año de fundación:  23 de enero 2014
  • Estadio: Municipal de Recoleta Leonel Sánchez
  • Director Técnico:  Luis Landeros

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
11 1 1 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 Portero
17 0 3 1 0 0 0 Volante
16 2 2 0 0 0 0 Volante
12 1 1 0 0 0 0 Defensa
16 0 5 1 0 0 0 Defensa
11 0 3 0 0 0 0 Defensa
16 5 3 0 0 2 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
12 5 0 0 0 0 0 Delantero
19 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 2 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 2 2 0 0 0 0 Delantero
18 0 4 0 0 0 0 Portero
16 0 5 0 0 0 0 Defensa
9 0 0 0 0 0 0 Delantero
19 1 3 0 0 0 0 Volante
7 0 1 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Portero
19 1 3 1 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Volante
5 1 0 0 0 0 0 Defensa
18 2 3 0 0 0 0 Defensa
8 1 1 0 0 0 0 Volante
13 4 1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 1 0 0 0 0 0 Volante
1 1 0 0 0 0 0 Delantero
1 1 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
2 0 1 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023