Player statistic
36. Cristobal Parry | ![]() |
25' | ||
23. Juan Méndez | ![]() |
51' | ||
51' | ![]() |
9. Diego Cuéllar | ||
57' | ![]() |
10. Leonardo Uribe | ||
19. Milton Alegre | ![]() |
71' | ||
27. Kevin Martínez | ![]() |
76' | ||
23. Juan Méndez | ![]() |
86' | ||
4. José Navarrete | ![]() |
65' |
- Árbitro: Diego Flores
- Árbitro Asistente 1: Leonardo Abarzúa
- Árbitro Asistente 2: Cristian Cerda
- Cuarto Árbitro: Víctor Fuentealba
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
23. Bibencio Servín | 63 | |||
10. Carlos Vásquez | 45 | |||
36. Cristobal Parry | 90 | |||
16. Eduardo Navarrete | 90 | |||
11. Franco Ortega | 90 | |||
2. Gerson Valle | 45 | |||
20. Joaquín Romo | 52 | 52 | 52 | |
4. José Navarrete | 90 | |||
23. Juan Méndez | 86 | |||
27. Kevin Martínez | 27 | |||
17. Matías Muñoz | 90 | |||
19. Milton Alegre | 38 | |||
9. Pablo Soto Solís | 90 | |||
1. Pablo Soto Soto | 90 | |||
Total | 986 | 52 | 52 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
28. Alejandro Hincapié (COL) | 90 | |||
Ángel Rojas Ortega | 90 | |||
5. Carlos Gutiérrez | 90 | |||
3. Cristopher Ross | 13 | |||
9. Diego Cuéllar | 90 | |||
11. Diego Díaz Nuñez | 90 | |||
7. Jorge Meneses | 80 | |||
1. Leandro Cañete | 90 | |||
10. Leonardo Uribe | 90 | |||
22. Luis Felipe Díaz | 77 | |||
27. Luis Pacheco | 90 | |||
15. Rodrigo Moya | 90 | |||
6. Sebastián Muñoz | 10 | 10 | 10 | |
Total | 990 | 10 | 10 |

Fernández Vial
Deportes Recoleta
